| Wilt u de radioclips van Handelsgids beluisteren? Hieronder vind u een overzicht met de lopende radioclips en de frequenties van de radiostations per gemeente: | ||
| Radioclips | ||
| Radioclip Handelsgids 1 | ||
| Radioclip Handelsgids 10 | ||
| Radioclip Handelsgids 2 | ||
| Radioclip Handelsgids 3 | ||
| Radioclip Handelsgids 8 | ||
| Gemeente | Frequentie | Radiozender |
| Aarschot | 107.2 FM | ![]() |
| Aarschot | 106.9 FM | ![]() |
| Affligem | 107.1 FM | ![]() |
| Beringen | 106.4 FM | ![]() |
| Bilzen | 105.1 FM | ![]() |
| Brugge | 89.6 FM | ![]() |
| Deinze | 106.2 FM | ![]() |
| Denderhoutem | 105.8 FM | ![]() |
| Diest | 105.1 FM | ![]() |
| Geel | 103.8 FM | ![]() |
| Haaltert | 105.8 FM | ![]() |
| Halen | 105.5 FM | ![]() |
| Halle | 105.5 FM | ![]() |
| Ham | 106.0 FM | ![]() |
| Hasselt | 104.7 FM | ![]() |
| Heist-op-den-Berg | 106.8 FM | ![]() |
| Heist-op-den-Berg | 107.9 FM | ![]() |
| Herent | 106.7 FM | ![]() |
| Herzele | 106.5 FM | ![]() |
| Houthalen | 107.0 FM | ![]() |
| Hulshout | 106.5 FM | ![]() |
| Kapellen | 105.9 FM | ![]() |
| Kinrooi | 105.1 FM | ![]() |
| Koekelare | 105.8 FM | ![]() |
| Koksijde | 107.3 FM | ![]() |
| Kortrijk | 104.4 FM | ![]() |
| Lanaken | 107.1 FM | ![]() |
| Leuven | 102.6 FM | ![]() |
| Lier | 107.1 FM | ![]() |
| Lommel | 106.5 FM | ![]() |
| Mechelen | 99 FM | ![]() |
| Mechelen | 107.4 FM | ![]() |
| Meerhout | 106.7 FM | ![]() |
| Menen | 107.1 FM | ![]() |
| Oostende | 104.5 FM | ![]() |
| Oostkamp | 107.7 FM | ![]() |
| Opwijk | 87.8 FM | ![]() |
| Oud-Heverlee | 107.1 FM | ![]() |
| Peer | 107.7 FM | ![]() |
| Poperinge | 107.5 FM | ![]() |
| Poperinge | 104.5 FM | ![]() |
| Retie | 107.2 FM | ![]() |
| Staden | 105.5 FM | ![]() |
| Tienen | 107.3 FM | ![]() |
| Tienen | 105.5 FM | ![]() |
| Torhout | 107.9 FM | ![]() |
| Torhout | 106.8 FM | ![]() |
| Turnhout | 91.5 FM | ![]() |
| Westerlo | 107.8 FM | ![]() |
|
© Handelsgids NV - Jan Gorislaan 110 - 3290 Diest - BE 0 439.394.162 Tel: 013/32 10 10 – Fax: 013/32 32 31 - info@handelsgids.be |



































